১০ নং কোটাকোল ইউনিয়ন মাতৃত্বকাল ভাতার তালিকা-২০১৪
ক্রমিক নং | দরিদ্র মাতার নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং |
১ | মনিকা বেগম | আলামিন শিকদার | ধলইতলা | ২১ | ০১ |
২ | জেসমিন বেগম | মো: ফারুক হোসেন | ঘাঘা | ২৮ | ০২ |
৩ | মোসা: সারমিন বেগম | মো: রিয়াজুল লস্কর | ঘাঘা | ২৫ | ০২ |
৪ | মোসা: নাসরিন বেগম | মাসুদ মোল্যা | ঘাঘা | ২২ | ০২ |
৫ | মোসা: শারমিন বেগম | রফিক শেখ | ভাটপাড়া | ২১ | ০৩ |
৬ | মোসা: মিতা খানম | টিটো শেখ | ভাটপাড়া | ২২ | ০৩ |
৭ | লাখি বেগম | নুর ইসলাম মোল্যা | কোটাকোল | ২৫ | ০৩ |
৮ | তানিয়া আক্তার | মুশফিকুর রহমান | মাটিয়াডাঙ্গা | ২৪ | ০৫ |
৯ | ফাতেমা বেগম | খান ইবাদুর রহমান | রায়পাশা্ | ২৮ | ০৪ |
১০ | সানজিদা পারভীন | মামুন মোল্যা | তেলকাড়া | ২০ | ০৬ |
১১ | ফারজান খানম | মেহেদী হাসান | তেলকাড়া | ২১ | ০৬ |
১২ | নাজমা বেগম | বিপ্লব হোসেন | বড়দিয়া | ২৯ | ০৭ |
১৩ | লতা অধিকারী | জুয়েল সরদার | বড়দিয়া | ২৩ | ০৭ |
১৪ | পারভীন বেগম | বিল্লাল চৌধুরী | বড়দিয়া | ২৪ | ০৭ |
১৫ | মোসা: সলোকা বেগম | মাঝারুল ইসলাম | বড়দিয়া | ২০ | ০৭ |
১৬ | রহিমা বেগম | উজ্জল হোসেন | মাইগ্রাম | ২৩ | ০৫ |
১৭ | মোসা: হিরা বেগম | ইরান বিশ্বাস | চাপুলিয়া | ২৬ | ০৯ |
১৮ | মোসা: রুপালী বেগম | আলি মিয়া | চাপুলিয়া | ২৯ | ০৯ |
১৯ | মোসা: জেসমিন বেগম | জাকির হোসেন | মাটিয়াডাঙ্গা | ২৩ | ০৫ |
২০ | মেরিনা বেগম | খশরুজ্জামান | চাপুলিয়া | ২৯ | ০৯ |
২১ | মোসা: ময়না বেগম | মেহেদী হাসান | চাপুলিয়া | ২৭ | ০৯ |
২২ | মোছা: মদিনা খানম | শরিফুল ইসলাম খান | মঙ্গলপুর | ২১ | ০৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS